
高精度數字光纖傳感器 FA1-S
已具備日本及歐美幾大品牌最高端產品的全部功能數顯調試,狹小及特殊空間、高溫測量、近距離小物體、區域...
外觀圖
(圖片僅供參考具體以實物為準)
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
型號 | 名稱 | AS0H-305 | AS0H-308 | AS0H-110 |
類型 | 埋入型 | |||
放大器 | AS0-N21 / AS0-P2I | |||
可檢測物體 | 有色金屬 | |||
檢測距離 | 0至1.0mm | 0至2.0mm | ||
標準檢測物(鋁,t=1mm) | 5 * 5mm | 10 * 10mm | ||
反應頻率 | 1kHz | 400Hz | 300Hz | |
靈敏度調節 | 15圈旋鈕式調節器 | |||
應差調節 | 一圈旋鈕式調節器(240°),約2至10%的檢測距離(變量) | |||
操作模式 | N.O./N.C.(開關可選擇) | |||
溫度波動 | 在23℃,0至50℃之內時最大為檢測距離的+25至-15% | |||
控制輸出 | 最大100mA(最大40V),剩余電流:最大1V |
留下您的信息,獲取產品資料及報價
撥打電話 133-4281-4291 聯系我們,或者留下您的聯系方式,我們會盡快與您聯系