
標準版
顏色傳感器CL1
自動混合生成所需光源,能進行穩定的顏色檢測;智能化、數字化的靈敏度設定,高清雙數字顯示,操作簡便易上...
型號 | US1-L1600-S200 | ||
最大感應距離 |
1600mm 1500mm |
最小感應距離 |
150mm 200mm |
感應范圍 |
150...1600mm 200...1500mm |
波束角 | ±8/±7° |
開關頻率(開關量輸出) | 2Hz/1Hz | 響應時間(開關量輸出) | 250ms/500ms |
遲滯 | 1% | 重復性 | 0.5% |
分辨率 | 3mm | 線性誤差 | 1% |
工作溫度范圍 | -20℃...+60℃ | 溫度補償 | · |
工作電壓 | 15-30Vcc | 熱漂移 | 5% |
波紋系數 | ≤7% | 漏電流 | 10μA@30Vcc |
輸出電壓降 | 最大2.2V max.(IL=100mA) | 空載電流 | ≤50mA |
輸出電流(開關量輸出) | 100mA(3) | 最小負載電阻(模擬量電壓輸出) | 3kΩ |
可調開關 | 示教按鈕 | 啟動延時 | ≤500ms(開關量輸出)≤900mA(模擬量輸出) |
防護等級 | IP67(EN60529) | 外殼材料 | PBT/不銹鋼AISI 316L |
震動頭材料 | 玻璃環氧樹脂 | 擰緊力矩 | 1Nm塑料外殼/50Nm金屬外殼 |
重量 |
塑料型號:70g連接器110g電纜 金屬型號:100g連接器/170g電纜 |
溫度 | -35℃...+70℃無凝結 |
外觀尺寸 |
![]() |
留下您的信息,獲取產品資料及報價
撥打電話 133-4281-4291 聯系我們,或者留下您的聯系方式,我們會盡快與您聯系